B-sarja - Erittäin tarkka harjaton sähköerä
1. Asenna eräpää: Aseta asianmukainen eritelmän pääpään sähköisellä eräpuristimeen suojatun asennuksen varmistamiseksi.
2. Kytke virtalähde: Valitse sopiva virtalähde (kuten litiumakku, virtajohto) Yhteysmallin sähköerän mallin mukaan.
3. Parametriasetus: Aseta vaadittavat vääntömomentin parametrit sähköruuvitaltarin vääntömomentin säätörenkaan läpi ja vääntömomentin tarkistus.
4. Käynnistä kotitehtävä: Kohdista ruuvimeisselin pää ruuvin kanssa, paina Käynnistä -painiketta ja sähköruuvitaltta alkaa toimia, säätelee vääntömomenttia automaattisesti ruuvin kiristämiseksi. Kun esiasetettu vääntömomentti saavutetaan, sähköinen erä jarruttaa automaattisesti ja pysähtyy tarjoamalla tuotteelle turvallisen ja tehokkaan suojan;
5. Huolto: Puhdista säännöllisesti pöly ja roski sähköisen erän kuoressa ja puristin; Kun eräpää tai akku ei ole käytetty pitkään, se on poistettava ja tallennettava oikein; Jos toimintahäiriöitä on, ammatilliseen huoltohenkilökuntaan tulisi ottaa yhteyttä ajoissa.
Vakiomalli | Bic-1010L/Bic-1010p | Bic-2016L/Bic-2016P | Bic-3020L/Bic-3020p | Bic-5025L/Bic-5025p | Bic-7030L/Bic-7030p | |
Vääntömomentti (Kgf.cm) | 1-10 | 2-16 | 3-20 | 5-25 | 7-30 | |
Vääntömomentin säätömenetelmä | Jatkuva | Jatkuva | Jatkuva | Jatkuva | Jatkuva | |
Käynnistystila | Viputyyppi/raputyyppi | Viputyyppi/raputyyppi | Viputyyppi/raputyyppi | Viputyyppi/raputyyppi | Viputyyppi/raputyyppi | |
Ei-kuormitusnopeus (R.P.M) | 1000 vakiokokoonpanoa /2000 rpm korkea-nopeusmalli | 1000 vakiomalli | Vakiokokoonpano 800 | |||
Soveltuvat ruuvit (mm) | Mekaaninen hammas | 1,5~3.0 | 2. 0~3.5 | 2,0~4.0 | 3.0~4.5 | 3.5-5.5 |
Itse-hyökkäävä hammas | 1,5~2,5 | 2,0~3.0 | 2. 3~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0-5.0 | |
Paino (g) | 524 | |||||
Vakiokokoonpano: Ruuvitaltta Head -rajapinta (mm) | 4 mm sh6,35 mm 5 mm S5mm |
Edellinen: C-sarja - Erittäin tarkka harjaton sähköerä
Seuraava: Suorakahvainen harjaton lataussähköerä